Цени
| Вид услуга | Цена |
|---|---|
| Машинно почистване на под: | |
| Машинно почистване на твърди подови настилки | 1,02 евро/кв.м. |
| Машинно пране на мокетени настилки | 1,33 евро/кв.м. |
| Машинно пране на килими | 2,56 евро/кв.м. |
| Ръчно измиване на твърди подови настилки | 0,77 евро/кв.м. |
| Почистване с прахосмукачка | 0,41 евро/кв.м. |
| Почистване на цокъл | 1,02 евро/лин.м. |
| Пране на мека мебел: | |
| Машинно пране на диван двойка | 25,57 евро |
| Машинно пране на диван тройка | 35,79 евро |
| Машинно пране на ъглов диван | 51,13 евро |
| Машинно пране на възглавници | 5,11 евро/бр. |
| Машино пране на столове | 5,11 евро/бр. |
| Машинно пране на фотьойл | 12,78 евро/бр. |
| Машинно пране на табуретка | 5,11 евро/бр. |
| Машинно пране на единичен матрак едностранно | 10,23 евро/бр. |
| Машинно пране на единичен матрак двустранно | 20,45 евро/бр. |
| Машинно пране на двоен матрак едностранно | 15,34 евро/бр. |
| Машинно пране на двоен матрак двустранно | 30,68 евро/бр. |
| Машинно изпиране на купе на автомобил до 5 места /без таван/ | 66,47 евро |
| Машинно изпиране на купе на автомобил до 8 места /без таван/ | 81,81 евро |
| Измиване на прозорци, дограми, щори и фасади: | |
| Измиване на прозорци едностранно | 1,02 евро/кв.м. |
| Измиване на дограма едностранно | 0,92 евро/лин.м. |
| Измиване на ламелни щори едностранно | 2,56 евро/кв.м. |
| Обезпрашаване на ламелни щори едностранно | 1,53 евро/кв.м. |
| Измиване на фасада с автовишка | 2,81 евро/кв.м. |
| Комплексно почистване на баня | 35,79 евро |
| Комплексно почистване на тоалетна | 20,45 евро |
| Измиване на врати | 5,11 евро/бр. |
| Имиване на радиатори | 3,58 евро/бр. |
| Измиване на климатици |
5,11 евро/бр. |
| Измиване на осветителни тела |
4,09 евро/бр. |
| Измиване на фурна |
17,90 евро/бр. |
| Измиване на хладилник |
17,90 евро/бр. |
| Комплексно почистване на дома |
2,81 – 3,58 евро/кв.м. |
| Снегопочистване: | |
| Еднократно снегопочистване |
1,02 евро/кв.м. |
| Абонаметно снегопочистване (за площ до 300 кв.м.) | 357,90 евро |
* В зависимост от характера на обекта, цените подлежат на коментар и съгласуване с нашите партньори.
* Всички цени са без начислен ДДС.
* Минимална стойност на поръчка 80,00 евро.
Добавки върху цените
- силна замърсеност, почистване след строителен ремонт – увеличение на цените до 100%
- почивни дни – увеличение с до 30%
- празнични дни – увеличение с до 60%
- височина над 3 метра – увеличение с до 70%
- нощен труд – увеличение с до 50%
- експресна поръчка – увеличение с до 80%
- качване и сваляне на техника – 2,00 евро на етаж
- липса на парко място – 2,00 евро на час